Ihre Unternehmens-Domain sollte nicht von Unbekannten missbraucht werden und Wegwerf-Emails mag auch kein Unternehmer. Stellen Sie die durchgängige Möglichkeit der Kontaktaufnahme sicher, indem Sie verdächtige E-Mail Domains sperren. Nach der Sperrung ist keine Registrierung mehr unter der Domain möglich, Sie können ggf. jedoch weiterhin Kunden per Hand anlegen (z.B. wenn einer Ihrer Mitarbeiter Kunde werden möchte).
Sperren Sie einzelne IPs oder ganze Netze aus Ihrer Infrastruktur aus. So stellen Sie sicher, dass ungebetene Gäste aus Ihren Systemen ausgesperrt bleiben und keinen Zugang zu den Diensten erlangen. Aber Achtung, wird eine IP gesperrt ist für die IP keine Verbindung zu Ihrer Infrastruktur mehr möglich. Kein SSH-Zugriff, FTP-Zugriff oder andere Zugänge mehr. Sollt ein Kunde die IP nutzen kann er im Anschluss seine Dienste unter Umständen nicht mehr ansprechen. Vorsicht also bei der Wahl der geblockten IPs.
Ihre SSH-Schnittstelle und die Daemon-APIs sind wohl die kritischsten Stellen in Ihren Systemen. Ungewollte Zugriffe können für erheblichen, wirtschaftlichen Schaden sorgen. Deshalb können Sie das Management-Netzwerk und die Dienst-Netze der Kunden in checkerp voneinander trennen. Ein VPN Client auf den Master-Servern sorgt dafür, dass Sie selbst mit checkerp in der Cloud diese Trennung vornehmen können.
Ein Großteil der Cyber-Attacken wird aus Fernost aus ausgeführt. Wir empfehlen deshalb allen Kunden, den Zugang aus Fernost auf die Systeme zu sperren. So haben Bots keine Chance mehr! Sollten doch einmal ungebetene Gäste Zugriff erlangen, so helfen Sicherheitsmechanismen, wie ein Captcha, bei der weiteren Filterung.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
cookies_consent | checkerp.com | Zustimmungsdialog für die Cookie-Auswahl verstecken. | 1 Jahr | HTTP |
cookies_needed | checkerp.com | Status der Zustimmung für das Setzen von benötigten Cookies. | 1 Jahr | HTTP |
cookies_preferences | checkerp.com | Status der Zustimmung für das Setzen von Präferenz-Cookies. | 1 Jahr | HTTP |
cookies_marketing | checkerp.com | Status der Zustimmung für das Setzen von Marketing-Cookies. | 1 Jahr | HTTP |
cookies_statistics | checkerp.com | Status der Zustimmung für das Setzen von Statistik-Cookies. | 1 Jahr | HTTP |
_cfduid | checkerp.com | Benutzer hat Cloudflare-Prüfungen überstanden. | 30 Tage | HTTP |
PHPSESSID | checkerp.com | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
chatid | checkerp.com | Konversationsnummer im Livechat. Nur gesetzt, wenn Benutzer im Chat. | Sitzung | HTTP |
client_login | checkerp.com | Benutzername für den automatischen Kundenlogin. | 10 Jahre | HTTP |
client_password | checkerp.com | Passwort für den automatischen Kundenlogin. | 10 Jahre | HTTP |
member_login | checkerp.com | Benutzername für den automatischen Adminlogin. | 10 Jahre | HTTP |
member_password | checkerp.com | Passwort für den automatischen Adminlogin. | 10 Jahre | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
_ga | checkerp.com | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP |
1P_JAR | .google.com | Datumsstempel (heute) für die Datenzuordung in Google Analytics. | 1 Tag | HTTP |
CONSENT | .google.com | Den Google Datenschutzrichtlinien wurde zugestimmt. Cookies dürfen gesetzt werden. | 20 Jahre | HTTP |
UULE | www.google.com | Wird von Google Analytics verwendet, um Nutzerdaten eindeutig zuzuordnen. | 1 Tag | HTTP |
NID | .google.com | Wird von Google Analytics verwendet, um Nutzerdaten eindeutig zuzuordnen. | 1 Tag | HTTP |
DV | www.google.com | Wird von Google Analytics verwendet, um Nutzerdaten eindeutig zuzuordnen. | 1 Tag | HTTP |
_gat | checkerp.com | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | 1 Tag | HTTP |
_gid | checkerp.com | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
Wir nutzen diesen Cookie-Typ derzeit nicht! |