Das Projektmanagement ist vollintegriert mit dem Cloud-ERP. Es können Dateien, Angebote, Tickets, Rechnungen und andere Ressourcen mit den jeweiligen Projekten verlinkt werden.
Erfassen Sie mühelos alle Arbeitsphasen inkl. durchgeführter Arbeiten. Ähnlich der normalen Zeiterfassung können Sie durch "Kommen" und "Gehen" Phasenweise Aktivitäten erfassen, die im Folgenden auf den Arbeitsnachweisen ersichtlich sind.
Lassen Sie Ihre Kunden nicht im Unklaren darüber, welche Arbeiten während einer Projektphase angefallen sind. Geben Sie einfach einen Zeitraum an und generieren Sie für jenen mit nur einem Klick einen Arbeitsnachweis. Die Daten für diese Funktion stammen aus dem Zeitmanagement für Projekte.
Rechnen Sie Projektphasen bis zu dem angegebenen Zeitpunkt ganz einfach mit nur einem Klick ab. Ihr Kunde erhält die Rechnung umgehend per E-Mail. Auf der Rechnung ist das Projekt, seine Beschreibung, sowie die Preiszusammensetzung angegeben.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
cookies_consent | checkerp.com | Zustimmungsdialog für die Cookie-Auswahl verstecken. | 1 Jahr | HTTP |
cookies_needed | checkerp.com | Status der Zustimmung für das Setzen von benötigten Cookies. | 1 Jahr | HTTP |
cookies_preferences | checkerp.com | Status der Zustimmung für das Setzen von Präferenz-Cookies. | 1 Jahr | HTTP |
cookies_marketing | checkerp.com | Status der Zustimmung für das Setzen von Marketing-Cookies. | 1 Jahr | HTTP |
cookies_statistics | checkerp.com | Status der Zustimmung für das Setzen von Statistik-Cookies. | 1 Jahr | HTTP |
_cfduid | checkerp.com | Benutzer hat Cloudflare-Prüfungen überstanden. | 30 Tage | HTTP |
PHPSESSID | checkerp.com | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
chatid | checkerp.com | Konversationsnummer im Livechat. Nur gesetzt, wenn Benutzer im Chat. | Sitzung | HTTP |
client_login | checkerp.com | Benutzername für den automatischen Kundenlogin. | 10 Jahre | HTTP |
client_password | checkerp.com | Passwort für den automatischen Kundenlogin. | 10 Jahre | HTTP |
member_login | checkerp.com | Benutzername für den automatischen Adminlogin. | 10 Jahre | HTTP |
member_password | checkerp.com | Passwort für den automatischen Adminlogin. | 10 Jahre | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
_ga | checkerp.com | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP |
1P_JAR | .google.com | Datumsstempel (heute) für die Datenzuordung in Google Analytics. | 1 Tag | HTTP |
CONSENT | .google.com | Den Google Datenschutzrichtlinien wurde zugestimmt. Cookies dürfen gesetzt werden. | 20 Jahre | HTTP |
UULE | www.google.com | Wird von Google Analytics verwendet, um Nutzerdaten eindeutig zuzuordnen. | 1 Tag | HTTP |
NID | .google.com | Wird von Google Analytics verwendet, um Nutzerdaten eindeutig zuzuordnen. | 1 Tag | HTTP |
DV | www.google.com | Wird von Google Analytics verwendet, um Nutzerdaten eindeutig zuzuordnen. | 1 Tag | HTTP |
_gat | checkerp.com | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | 1 Tag | HTTP |
_gid | checkerp.com | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
Wir nutzen diesen Cookie-Typ derzeit nicht! |